AR Rincón del Parque PH

2024-10-10, Comunicado: Cuota Extraordinaria, Propietarios en Mora

Apreciados Copropietarios, la Administración presenta la lista de unidades residenciales, locales comerciales, garajes y depósitos que se encuentran en mora por falta de pago parcial o total de la "Cuota Extraordinaria" correspondiente al "Proyecto de Pintura de Fachada".

Saldo Deuda Cuota Extraodinaria

Revisada la cartera de la copropiedad, observamos que a septiembre 30 de 2024 las siguientes unidades residenciales, locales comerciales, garajes y depósitos presentan mora por NO pago de la cuota extraordinaria.

1    302    $509.438
1    402    $620.130
1    404    $220.130
1    601    $20.130
1    604    $509.438
1    703    $413.134
1    1002   $370.130
1    1102   $533.799
1    1201   $620.130
1    1202   $534.131
1    1203   $509.438

2    202    $509.438
2    302    $119.422
2    303    $28.082
2    304    $209.438
2    503    $439.138
2    601    $319.508
2    704    $218.330
2    801    $509.438
2    802    $438.847
2    1001   $107.030
2    1101   $620.130

3    204    $198.941
3    303    $210.338
3    501    $23.549
3    602    $220.130
3    603    $571.330
3    702    $646.628
3    903    $254.100
3    1001   $620.130
3    1004   $449.238
3    1202   $620.130
3    1203   $620.130
3    1204   $71.618

4    403    $614.574
4    604    $50.106
4    1101   $14.038
4    1103   $743.215

5    104    $509.438
5    302    $620.130
5    404    $47.230
5    502    $206.710
5    701    $614.574
5    703    $176.781
5    902    $299.238
5    1101   $118.630
5    1201   $623.549
5    1204   $365.557

6    401    $200.856
6    402    $131.230
6    403    $405.130
6    501    $614.574
6    604    $614.574
6    701    $212.000
6    804    $730.821
6    902    $509.438
6    1003   $508.665

7    302    $287.030
7    304    $10.260
7    801    $612.864
7    1001   $388.449
7    1003   $614.574
7    1204   $212.289

8    201    $614.574
8    302    $642.124
8    402    $381.888
8    404    $259.438
8    1101   $614.574
8    1104   $313.438
8    1204   $388.074

9    301    $509.438
9    402    $409.438
9    703    $509.438
9    801    $229.526
9    904    $363.283
9    1001   $509.438
9    1104   $620.130

10   102    $167.438
10   103    $614.574
10   304    $509.438
10   401    $27.949
10   701    $509.438
10   803    $614.574
10   804    $788.517

11   403    $384.574
11   404    $508.838
11   502    $730.421
11   704    $509.438
11   901    $620.130
11   1002   $65.628
11   1203   $509.438

12   202    $614.574
12   401    $353.538
12   502    $45.962
12   603    $349.188
12   701    $443.000
12   702    $505.838
12   704    $614.574
12   1001   $92.081

13   101    $630.387
13   204    $7.957
13   503    $614.574
13   601    $8.975
13   904    $687.656
13   1003   $26.149

14   401    $509.438
14   501    $620.130
14   602    $614.574
14   604    $619.730
14   801    $223.549
14   803    $20.130
14   804    $509.438
14   1003   $91.230

15   203    $614.574
15   303    $614.574
15   402    $56.587
15   501    $509.438
15   604    $615.001
15   804    $615.428
15   1201   $615.428

Depósito   1     $29.917
Depósito   28    $31.199
Depósito   30    $20.942
Depósito   31    $3.498
Depósito   46    $110.692

Garaje     1     $28.692
Garaje     176   $105.136
Garaje     296   $990
Garaje     583   $164.541
Garaje     589   $106.418
Garaje     605   $208.134
Garaje     609   $106.418
Garaje     70    $110.692

Local      13    $406.011

Si a la fecha de este comunicado ya emitió el pago. Por favor, presentar el soporte de pago en la oficina de administración o hacerlo llegar al correo electrónico admon@rincondelparque.com con copia a facturacionrincondelparque@gmail.com.

Si no ha hecho el pago de la cuota extraordinaria, lo invitamos a hacerlo, evite tramites y procesos pre-jurídicos que afecten su récord crediticio.

Si el copropietario o arrendatario realiza el pago de la "Administración" y no de la "Cuota Extraordinaria" dicho pago se aplicará a la deuda por concepto de la "Cuota Extraordinaria" y no de la "Administración". Quedará en mora el pago de la "Administración" al que se le aplicarán los intereses que correspondan.

Aún esta a tiempo para hacer el pago de la "Cuota Extraordinaria"

Bancos Grupo Aval: Información pago presencial

Para identificar las consignaciones de la "Cuota Extraordinaria" hechas presencialmente en los bancos del Grupo Aval, en el formato de consignación en la REF. 1, escribir número de Torre y Apartamento, sin espacios y sin raya al medio, agregar el número 9 al final.

Ejemplo: Torre 2 Apartamento 504, escribir: 25049

Bancos Grupo Aval: Información pago en línea

Visitar el siguiente enlace para realizar el pago de la "Cuota Extraordinaria' en línea. Ingresar la torre y el apartamento sin símbolos o espacios, por ejemplo: torre 15, apartamento 101, solo ingresar: "15101", confirmar "15101", luego ingresar el valor a consignar correspondiente a su cuota extraordinaria.

AvalPay Center