AR Rincón del Parque PH

08-07-2021 Comunicado: Recaudo de Cartera Morosa

Señores Propietarios y Residentes, siguiendo los lineamientos aprobados por la Asamblea General de Propietarios que encomendó el Consejo de Administración y la Administración el RECAUDO DE CARTERA MOROSA y ante las dificultades económicas que pasa la Agrupación, les invitamos a cancelar sus cuotas de Administración.

Es importante tener en cuenta que de los ingresos provenientes de las expensas y su pago oportuno, depende el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la copropiedad, así como el buen funcionamiento de esta.

Además, debemos recordarles que luego de la tercera cuota de administración vencida, la misma se envía a cobro jurídico.

Proceso Jurídico

Torre, Apartamento Saldo: 2021/06/01
 2 - 202 $55.259.959
10 - 701 $46.185.886
 2 - 904 $36.266.540
 2 - 801 $33.576.858
 5 - 1201 $26.836.525
13 - 101 $22.342.600
10 - 804 $20.173.400
 9 - 402 $20.164.054
15 - 1201 $17.129.400
 1 - 403 $17.124.000
12 - 401 $16.053.755
 8 - 1101 $15.747.600
14 - 501 $15.211.384
 2 - 1101 $14.833.600
 5 - 701 $14.668.600
13 - 601 $14.157.900
12 - 1201 $11.690.700
 8 - 402 $11.514.200
13 - Local $10.587.000
 6 - 804 $9.194.300
 6 - 604 $8.557.400
 8 - 404 $7.449.400
15 - 501 $7.189.000

Cobro Jurídico

Torre, Apartamento Saldo: 2021/06/01
12 - 703 $4.357.400
 1 - 1002 $4.270.100
10 - 803 $4.083.000
 5 - 1103 $3.748.300
 5 - 202 $3.652.000
 9 - 703 $3.556.100
 2 - 1102 $3.505.000
14 - 602 $2.437.700
 1 - 1004 $2.426.300
 5 - 104 $1.872.100
15 - 202 $1.679.200
 9 - 1204 $1.562.700
 5 - 201 $1.509.600
589 $1.436.100
 4 - 103 $1.400.400
 9 - 904 $1.314.500
15 - 501 $7.189.000

Próximo a Enviar Cobro Jurídico

Torre, Apartamento Saldo: 2021/06/01
 7 - 801 $2.476.700
 2 - 503 $2.152.700
 5 - 504 $1.407.400
 5 - 1203 $1.309.100
15 - 1103 $1.197.900
13 - 301 $1.062.900
 1 - 301 $1.049.000
 3 - 202 $919.400
11 - 604 $902.000
 2 - 403 $786.400
 2 - 702 $743.600
18 - Depósito $711.000
 4 - 804 $687.900
 8 - 1104 $605.200
 3 - 1203 $584.200
 7 - 1003 $584.200
 7 - 1103 $584.200
 6 - 802 $583.600
15 - 1101 $583.000
14 - 1003 $566.700
14 - 1204 $519.100
 4 - 1003 $510.300
13 - 302 $501.200

Próximo a Enviar Cobro Jurídico, Acuerdo Incumplido

Torre, Apartamento Saldo: 2021/06/01
 4 - 604 $1.668.000
 1 - 1201 $1.312.800

Aclaración Transferencias

Torre, Apartamento Saldo: 2021/06/01
12 - Local $2.676.000
11 - Local $1.843.000

Acuerdo con Administración

Torre, Apartamento Saldo: 2021/06/01
 6 - 402 $1.675.500
14 - 401 $1.528.900
11 - 104 $1.381.700
 4 - 304 $1.184.300
 3 - 1202 $981.700
 3 - 502 $827.000
 3 - 702 $791.500
 4 - 301 $599.500
13 - 504 $536.000